ACHTUNG! Wir möchten, dass es dieses Wiki weiterhin gibt, möchten es aber nicht mehr betreuen.
Wenn du dieses Wiki technisch/inhaltlich betreuen möchtest, melde dich bitte per mail.
Es geht um die Wartung, Kosten von €20/Jahr und die Pflege (Spam löschen). Wir lassen das Wiki sonst voraussichtlich Ende März offline gehen. helix&fui, Ende Januar 2012
Wenn du dieses Wiki technisch/inhaltlich betreuen möchtest, melde dich bitte per mail.
Es geht um die Wartung, Kosten von €20/Jahr und die Pflege (Spam löschen). Wir lassen das Wiki sonst voraussichtlich Ende März offline gehen. helix&fui, Ende Januar 2012
Raumsuche Rudolfsheim
Aus Selbstorga-Wiki
[Bearbeiten] Allgemein
- nächstes treffen: 19.4., uhrzeit ?
- bis dahin alle lokal suchen.
[Bearbeiten] Tabelle Lokale
| Adresse | Größe | Hausverwaltung+Kontakt | Bemerkung/Beschreibung | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Tussergasse ? | mittel-klein | Prosser & Partner, 013155132 | eher klein, aber unklar, graue Auslage | anrufen! | nix |
| Clementinengasse 27 | groß | keinen gefunden, GB | großes abgerocktes Haus, aber wunderschönes EG, ehem. Taucherladen | GB + anrufen! | nix |
| Kranzgasse 24 | mittel | unklar, GB | ehem. Schlüsselgeschäft | GB + anrufen! | nix |
| Robert-Hamerling-Gasse 14 | 096 qm | 7135822 od 7128722 | bissal was zu renovieren, aber ned schlimm | anrufen! | nix |
| Robert-Hamerling-Gasse X | klein | unklar, 0664/3233620 | ? | anrufen! | nix |
| Robert-Hamerling-Gasse X | 233 qm | Vrtala 2703329 + 06863535130 + 06645395850 | ? | anrufen! | nix |
| Reichsapfelgasse 25 | groß | Brigitte Posch HV, 0222/4069335 + 4069336 | großes Lokal, gegenüber Schule, ruhiges Eck, barrierefr., nett, ehem. "Bimax KEG" | anrufen! | nix |
| Kranzgasse / Herklotzgasse | groß! | 0664/8410763 | ? | anrufen! | nix |
| Arnsteingasse 20 / Meinhardsg | mittel | unklar, GB | Ecklokal | GB + anrufen! | nix |
| Reindorfergasse 30 | mittel | unklar, GB | fette Auslage, ebenerdig, viel renovieren. | GB + anrufen! | nix |
| Robert-Hamerling-Gasse | klein | unklar, 0664/3233620 | ? | anrufen! | nix |
| Schwendergasse 18/3a | 128 qm | RHW 06766616617 | ruhige Straße, steht viel leer, Lokal schaut ok aus, tlw. Holzverkleidung. Lokal 34qm, Abstellraum 2qm, Lagerraum 23qm + 28qm, WC 2qm. Unbefristeter Vertrag. Miete inkl. BK und USt: 508€. Kaut+Prov.: 2700€ | anrufen! | perfekt! kaufen! |
| Schwendergasse 16 | mittel | 050450500 | ehem. Cafe Bosporus, unklar. | anrufen! | nix |
| Schwendergasse 21 | ? | unklar, GB! | nett, 2 Räume, leer. | anrufen! | nix |
| Schwendergasse / Reindorfergasse 3a | ? | AREV-HV 3102288 | Ecklokal, unklar. "Top G2" | anrufen! | nix |
| Rosinagasse 5-7? | klein | unklar, GB! | 2 nette kleine Lokale neben Motorradladen, nähe ida. | GB + anrufen! | nix |
| Anschützgasse 21/1 / Siebeneichgasse 4 | 138 qm | HV Resag 3130952, Fr. Brändi | Ecklokal, sehr nett. | anrufen! | nix |
| Schwendergasse 49 | ? | HV ImmoTech 5129798 | große Anlage, ehem. Fleischwaren Kruder, danach geteilt in 2-3 Lokale, auch Friseur. coole große Anlage, steht recht "frei" auf MaHü | anrufen! | nix |
| Schwendergasse / Hollergasse | ? | GB | nettes Ecklokal, GB! | GB + anrufen! | nix |
| Schwendergasse 35-37 | ? | freielokale.at | Ecklokal, leer, k. Nr. | anrufen! | nix |
| Schwendergasse 25-27 | 094 qm | Mag. Wögerer Immo 06765704790 hr. Herberger | nette Auslage | anrufen! | nix |
| Löschenkohlgasse 24 / Krebsengartengasse 1 | klein | Frieden Wien, 505 57 26 - 0 | große Auslage, ehem. Damenmoden, DIREKT gegenüber POST | anrufen! | nix |
| Hütteldorferstraße 4 | mittel | immobilientreuhand kluger 01 505 25 90 | große Auslage, ehem "Congo", mit bücherregalen ;-) | nochmal anrufen | anruf von L, sollte rückruf bekommen. |
| Stättermayerstraße 25 | mittel | immobilienverwaltung prokop 01 713 63 15 | viel auslage, schöner eingang, ev. lager. ehem "spiel stefan" | nochmal anrufen | anruf von L, sollte rückruf bekommen wenn vermieter erreicht... |

